魔法銃
(22コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
特徴
魔法攻撃力を上げる効果もある。
SSレア
アイコン | 限界突破前 | + | ++ | 改 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||
攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | |
雷銃【追い巡る紫雷】 | ||||||||||
87 | 33 | 109 | 42 | 175 | 67 |
Sレア
アイコン | 限界突破前 | + | ++ | 改 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||
攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | |
雷銃【紫閃万雷】 | ||||||||||
67 | 25 | 84 | 32 | 135 | 51 | |||||
炎帝の魔装銃 | ||||||||||
73 | 23 | 91 | 29 | 110 | 35 | |||||
? | 氷帝の魔装銃? | |||||||||
? | 雷帝の魔装銃? | |||||||||
死告の魔装銃 | ||||||||||
89 | 35 | 178 | 70 | |||||||
ペルグランデ | ||||||||||
88 | 33 | |||||||||
零式魔装銃 | ||||||||||
74 | 28 | |||||||||
グローリアス | ||||||||||
71 | 27 | 107 | 41 | 142 | 54 | |||||
ミスリルの短銃 | ||||||||||
68 | 26 | 102 | 39 | |||||||
魔装銃【黒翼】 | ||||||||||
65 | 25 | 81 | 32 | 130 | 50 | |||||
フレイムペイン | ||||||||||
64 | 25 | 80 | 32 | 129 | 51 | |||||
ミッシングスコア | ||||||||||
64 | 24 | |||||||||
ホーリーショット | ||||||||||
62 | 24 | 77 | 30 | 124 | 48 | |||||
アイスメイカー | ||||||||||
56 | 21 | 70 | 27 | 84 | 32 | 113 | 43 | |||
吉祥銃【カドマツ】 | ||||||||||
53 | 21 | |||||||||
ニードルショット | ||||||||||
52 | 20 | 65 | 25 | 104 | 40 | |||||
シルバー・ホーン | ||||||||||
104 | 26 | |||||||||
華銃【霞桜】 | ||||||||||
48 | 18 | 96 | 36 | |||||||
カラミティファルコン | ||||||||||
72 | 30 | |||||||||
星銃【キャンディケイン】 | ||||||||||
レア
アイコン | 限界突破前 | + | ++ | 改 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||
攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | |
雷銃【紫閃百雷】 | ||||||||||
40 | 16 | 50 | 20 | 71 | 29 | 81 | 33 | |||
翠の短銃 | ||||||||||
49 | 19 | |||||||||
スラッグショット | ||||||||||
44 | 17 | |||||||||
フューリアス | ||||||||||
42 | 16 | 63 | 24 | 74 | 29 | 85 | 33 | |||
サンダークライ | ||||||||||
40 | 15 | 50 | 19 | 60 | 23 | |||||
翼銃【サエズリ】 | ||||||||||
告銃【ヨシミ】 | ||||||||||
ノーマル+
アイコン | 限界突破前 | + | ++ | 改 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||
攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | |
雷銃【紫閃】 | ||||||||||
25 | 10 | |||||||||
ライアット | ||||||||||
29 | 11 | |||||||||
皇国式【連発銃】 | ||||||||||
27 | 10 | |||||||||
ルーントリガー | ||||||||||
24 | 9 |
ノーマル
アイコン | 限界突破前 | + | ++ | 改 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||
攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | 攻撃力 | 魔攻力 | |
ショートバレル | ||||||||||
18 | 7 | |||||||||
魔装銃 | ||||||||||
大型アップデート前
Sレア
アイコン | 名称 | 攻撃力 | 魔法攻撃力 |
---|---|---|---|
ホーリーショット | 110 | 26 | |
フレイムペイン | 105 | 23 | |
ペルグランデ | 90 | 25 | |
グローリアス | 72 | 20 | |
ニードルショット | 70 | 25 | |
零式魔装銃 | 60 | 15 | |
アイスメイカー | 55 | 20 | |
ミスリルの短銃 | 55 | 18 | |
吉祥銃【カドマツ】 | 55 | 18 | |
星銃【キャンディケイン】 | 55 | 18 | |
シルバー・ホーン | 50 | 20 | |
ミッシングスコア | 48 | 15 | |
カラミティファルコン | 1 | 1 |
レア
アイコン | 名称 | 攻撃力 | 魔法攻撃力 |
---|---|---|---|
翼銃【サエズリ】 | 55 | 18 | |
告銃【ヨシミ】 | 55 | 18 | |
翠の短銃 | 53 | 18 | |
スラッグショット | 45 | 10 | |
サンダークライ | 36 | 20 | |
フューリアス | 35 | 18 |
ノーマル+
アイコン | 名称 | 攻撃力 | 魔法攻撃力 |
---|---|---|---|
ライアット | 38 | 12 | |
皇国式【連発銃】 | 32 | 10 | |
ルーントリガー | 26 | 20 |
ノーマル
アイコン | 名称 | 攻撃力 | 魔法攻撃力 |
---|---|---|---|
ショートバレル | 23 | 9 | |
魔装銃 | 18 | 8 |
コメント(22)
コメント
-
SR星銃【キャンディケイン】
CPボーナスはありませんでした返信数 (2)0 -
クリスタルガチャで手に入れたアイスメイカーです。返信数 (3)0
-
レア:スラッグショット
攻撃力45
衝撃100
命中力10
攻撃距離18.00
攻撃間隔2.27
CRT確率4.00%
魔法攻撃力10
コスト+2
メニュー内のショップからレシピ入手返信数 (3)1-
×
└
ななしのアギト候補生
No.1430992
通報
スクショ撮れるのであればできれば画像提供お願いできませんでしょうか。
合成済みであれば、必要素材等の情報ももしわかればお願いしますm(_ _)m0-
×
└
ななしのアギト候補生
No.1433018
通報
アイコンはります。
素材はシルバーシンボルともう一種だったと思いますが個数等、正確なことは忘れてしまいました。申し訳ありません。0
-
×
└
ななしのアギト候補生
No.1433018
通報
-
×
└
ななしのアギト候補生
No.1433359
通報
素材等不明であればまた他に情報提供待つので大丈夫です!
ありがとうございますm(_ _)m
アイコンの提供もありがとうございます!
着用画像もスクショ撮れないでしょうか?
こちらもできればでいいので可能であればお願いしたいですm(_ _)m0
-
×
└
ななしのアギト候補生
No.1430992
通報
ニードルショットの情報貼ります。
0
ミスリルの短銃です
返信数 (3)
0
ミッシングスコアの合成料金1300ギル、初回成功確率50.0%でした。
0
ミッシングスコア貼ります
返信数 (2)
0
サンダークライのアイコンです。
0
レア:サンダークライ
攻撃力36
衝撃80
貫通20
命中力10
攻撃距離15.00
攻撃間隔2.27
CRT確率2.00%
魔法攻撃力20
雷攻撃補正30
コスト+2
攻撃力36
衝撃80
貫通20
命中力10
攻撃距離15.00
攻撃間隔2.27
CRT確率2.00%
魔法攻撃力20
雷攻撃補正30
コスト+2
0
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない