外伝 第二話 嘆きの大地
タグ一覧
>最終更新日時:
							外伝 第二話 嘆きの大地
嘆きの大地 初級
消費ACT:12
EXP:82 CP:12
FP:3 ギル:246
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルルサスの戦士 | 6 | 2 | |
| 2 | ルルサスの戦士 | 6 | 3 | |
| 3 | ルルサスの戦士 | 6 | 3 | 
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 | 
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×100 | 
| A | 1000 | 武器強化剤【改】 | 
| B | 500 | クリスタル×100 | 
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 | 
|---|---|---|
| ノーマル+ | 素材 | 暗闇の結晶 | 
| ノーマル | 武具 | 武器強化剤 | 
| アビリティ | アビリティ強化剤 | |
| 素材 | 銅貨 | 
備考
嘆きの大地 中級
消費ACT:15
EXP:108 CP:15
FP:3 ギル:324
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルルサスの戦士 | 16 | 2 | |
| 2 | ルルサスの戦士 | 16 | 3 | |
| 3 | ルルサスの戦士 | 16 | 3 | 
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 | 
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×100 | 
| A | 1000 | 武器強化剤【改】×3 | 
| B | 500 | クリスタル×100 | 
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 | 
|---|---|---|
| ノーマル | 武具 | 武器強化剤 防具強化剤 | 
| アビリティ | アビリティ強化剤 | 
備考
嘆きの大地 上級
消費ACT:18
EXP:136 CP:18
FP:3 ギル:408
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルルサスの戦士 | 25 | 2 | |
| 2 | ルルサスの戦士 | 25 | 3 | |
| 3 | ルルサスの戦士 | 25 | 3 | 
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 | 
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×100 | 
| A | 1000 | 武器強化剤【真】 | 
| B | 500 | クリスタル×100 | 
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 | 
|---|---|---|
| ノーマル+ | 武具 | 防具強化剤【改】 | 
| 素材 | 暗闇の結晶 | |
| ノーマル | 武具 | 武器強化剤 | 
| アビリティ | アビリティ強化剤 | |
| 素材 | 闇の結晶 | 
備考
嘆きの大地 超級
消費ACT:27
EXP:234 CP:27
FP:3 ギル:702
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルルサスの戦士 | 42 | 2 | |
| 2 | ルルサスの戦士 | 42 | 3 | |
| 3 | ルルサスの戦士 | 42 | 3 | 
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 | 
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×100 | 
| A | 1000 | 武器強化剤【極】 | 
| B | 500 | クリスタル×100 | 
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 | 
|---|---|---|
| レア | 素材 | 漆黒の結晶 | 
| ノーマル+ | 武具 | 武器強化剤【改】 防具強化剤【改】 | 
| アビリティ | アビリティ強化剤【改】 | |
| 素材 | 暗闇の結晶 | |
| ノーマル | 素材 | 闇の結晶 | 
備考
嘆きの大地 ルシ級
消費ACT:30
EXP:270 CP:30
FP:3 ギル:810
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルルサスの戦士 | 68 | 2 | |
| 2 | ルルサスの戦士 | 68 | 3 | |
| 3 | ルルサスの戦士 | 68 | 3 | 
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 | 
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×100 | 
| A | 1000 | 武器強化剤【極】 | 
| B | 500 | クリスタル×100 | 
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 | 
|---|---|---|
| ノーマル+ | 武具 | 武器強化剤【改】 防具強化剤【改】 | 
| アビリティ | アビリティ強化剤【改】 | |
| 素材 | 暗闇の結晶 | |
| ノーマル | 素材 | 闇の結晶 | 
備考
- チュートリアル
- 期間イベント
- 曜日限定任務
- 物語
- 調査
- カグヤマの課題
	- コミュニケーション編 / 武器編 / アビリティ編 / 部活編 / その他 / デイリークエスト / 第2期期間限定クエスト / 第1期期間限定クエスト / 依頼
 
- 討伐戦
- モンスター
			コメント(0)
		
	コメント
					
					削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
					
今後表示しない
				

 
									 
						 
			 
			