第二章 絆
タグ一覧
>最終更新日時:
一話:ネシェル山脈の戦い
消費ACT:13
EXP:23 CP:9
FP:3 ギル:115
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 対人ロケット砲兵 | 22 | 2 | |
| 皇国兵 | 19 | 2 | ||
| 皇国兵 | 19 | 2 | 途中出現 | |
| 2 | キャッパワイヤ | 18 | 2 | |
| アイスプリン | 18 | 1 | ||
| スノージャイアント | 18 | 1 | ||
| 3 | 皇国兵 | 19 | 2 | |
| 重機関銃兵 | 17 | 2 | ||
| コロッサス | 19 | 1 |
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 |
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×300 |
| A | 1000 | 銀貨 |
| B | 500 | クリスタル×100 |
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 |
|---|---|---|
| ノーマル+ | アイテム | ガチャチケットS(初回限定) |
| 武具 | ルーンソード ルーントリガー | |
| ノーマル | 武具 | ランス 朱雀軍 839式軍衣 第2種軍装【ナツビ】 |
| アビリティ | スナイパーショット アビリティ強化剤 |
備考
二話:蒼龍への道
消費ACT:14
EXP:25 CP:7
FP:3 ギル:125
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 突撃兵 | 21 | 2 | |
| 強化兵 | 22 | 2 | ||
| ストライカー | 20 | 1 | ||
| 突撃兵 | 21 | 1 | 途中出現 | |
| 2 | 皇国兵 | 19 | 1 | |
| コロッサス | 19 | 2 | ||
| 皇国兵 | 19 | 1 | 途中出現 | |
| 3 | 軍用クァール | 20 | 2 | |
| ストライカー | 20 | 2 | ||
| 軍用クァール | 20 | 2 | 途中出現 |
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 |
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×300 |
| A | 1000 | 銀貨 |
| B | 500 | クリスタル×100 |
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 |
|---|---|---|
| ノーマル+ | アイテム | ガチャチケットS(初回限定) |
| 武具 | トライデント | |
| ノーマル | 武具 | 第2種軍装【ナツビ】 |
| アビリティ | ファストブレード |
備考
三話:白虎の思惑
消費ACT:15
EXP:27 CP:9
FP:3 ギル:135
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇国兵 | 19 | 3 | |
| 強化兵 | 22 | 2 | ||
| 皇国兵 | 19 | 2 | 途中出現 | |
| 2 | 重機関銃兵 | 17 | 2 | |
| 皇国兵 | 19 | 2 | ||
| 強化兵 | 22 | 1 | ||
| 重機関銃兵 | 17 | 1 | 途中出現 | |
| 3 | 突撃兵 | 21 | 3 | |
| 対人ロケット砲兵 | 22 | 2 | ||
| 皇国軍将校 | 23 | 1 | ||
| 突撃兵 | 21 | 2 | 途中出現 |
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 |
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×300 |
| A | 1000 | 銀貨 |
| B | 500 | クリスタル×100 |
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 |
|---|---|---|
| ノーマル+ | アイテム | ガチャチケットS(初回限定) |
| ノーマル | 武具 | ランス 武器強化剤 防具強化剤 |
| アビリティ | スキュアー スナイパーショット |
備考
四話:救うべき人
消費ACT:16
EXP:31 CP:9
FP:3 ギル:155
出現モンスター
| モンスター名 | 行動パターン | 備考 | |
|---|---|---|---|
| モルボルグレート | 霧 | ||
| 触手 | 単体攻撃 | 2連続攻撃 | |
| 臭い玉 | 単体攻撃 | 状態異常付与の攻撃。サイトをタップ出来れば回避。 | |
| 臭い息 | 全体攻撃 | 状態異常付与の攻撃 | |
| トリプル臭い玉 | |||
| フローラル臭い玉 | 単体攻撃 | 9999ダメージの玉をランダムに3つ発射 | |
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 |
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×300 |
| A | 1000 | 銀貨 |
| B | 500 | クリスタル×100 |
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 |
|---|---|---|
| ノーマル+ | アイテム | ガチャチケットS(初回限定) |
| ノーマル | アビリティ | サンダーRF |
| 素材 | 銅貨 |
備考
普通は冷気、風、闇。
- チュートリアル
- 期間イベント
- 曜日限定任務
- 物語
- 調査
- カグヤマの課題
- コミュニケーション編 / 武器編 / アビリティ編 / 部活編 / その他 / デイリークエスト / 第2期期間限定クエスト / 第1期期間限定クエスト / 依頼
- 討伐戦
- モンスター
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない