第零章 運命の歯車が動く刻
タグ一覧
>最終更新日時:
一話:戦いの前奏曲
消費ACT:7
EXP:11 CP:4
FP:3 ギル:55
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 軍用クァール | 5 | 3 | |
| 皇国兵 | 9 | 2 | ||
| 2 | 皇国兵 | 9 | 2 | |
| 強化兵 | 9 | 2 | ||
| 3 | 皇国兵 | 9 | 2 | |
| 重機関銃兵 | 5 | 2 | ||
| ストライカー | 7 | 1 | ||
| 皇国兵 | 9 | 1 | 途中出現 |
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 |
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×300 |
| A | 1000 | 銀貨 |
| B | 500 | クリスタル×100 |
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 |
|---|---|---|
| ノーマル+ | アイテム | ガチャチケットS(初回限定) |
| ノーマル | 武具 | アイアンソード ジャベリン |
| アビリティ | エアロRF | |
| 素材 | 銅貨 |
備考
二話:始動
消費ACT:8
EXP:13 CP:4
FP:3 ギル:65
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンドレッグ | 9 | 1 | |
| キャッパワイヤ | 7 | 3 | ||
| イビルアイ | 9 | 1 | ||
| ハンドレッグ | 9 | 2 | 途中出現 | |
| 2 | ハンドレッグ | 9 | 3 | |
| フレイムプリン | 9 | 2 | ||
| ハンドレッグ | 9 | 2 | 途中出現 | |
| 3 | レッサークァール | 7 | 2 | |
| アクアプリン | 9 | 2 | ||
| ベヒーモス | 9 | 1 | ||
| レッサークァール | 7 | 1 | 途中出現 |
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 |
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×300 |
| A | 1000 | 銀貨 |
| B | 500 | クリスタル×100 |
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 |
|---|---|---|
| ノーマル+ | アイテム | ガチャチケットS(初回限定) |
| アビリティ | ケアル | |
| ノーマル | 武具 | ファルシオン ショートバレル 武器強化剤 |
| 素材 | 銅貨 |
備考
三話:運命の歯車が動く刻
消費ACT:9
EXP:15 CP:5
FP:3 ギル:75
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇国兵 | 9 | 2 | |
| 強化兵 | 9 | 1 | ||
| ストライカー | 7 | 1 | ||
| 皇国兵 | 9 | 1 | 途中出現 | |
| 2 | 突撃兵 | 11 | 2 | |
| 強化兵 | 9 | 2 | ||
| 突撃兵 | 11 | 2 | 途中出現 | |
| 3 | 皇国兵 | 9 | 3 | |
| 対人ロケット砲兵 | 11 | 1 | ||
| コロッサス | 11 | 1 | ||
| 対人ロケット砲兵 | 11 | 1 | 途中出現 |
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 |
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×300 |
| A | 1000 | 銀貨 |
| B | 500 | クリスタル×100 |
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 |
|---|---|---|
| ノーマル+ | アイテム | ガチャチケットS(初回限定) |
| ノーマル | 武具 | ショートバレル 防具強化剤 |
| アビリティ | エアロRF アビリティ強化剤 |
備考
四話:ルシ・クンミとの決戦
消費ACT:10
EXP:18 CP:5
FP:3 ギル:90
出現モンスター
| モンスター名 | 行動パターン | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ダーインスレイヴ | マシンガン | 単体へ連続攻撃 | |
| ルシパワーミサイル | 単体へ最大5回攻撃 | 5か所に順番に出てくるサイトをタップできた数だけ攻撃回避できる | |
| 弾幕ミサイル | 全体攻撃 | 8か所に同時にサイトが出て全てタップできると攻撃回避できる | |
| 変形 | 変形する | 冷凍○○後、元の姿に戻る | |
| ダウンバースト | 全体攻撃 | 変形後に使用 | |
| 冷凍○○ | 全体攻撃 | 変形後に使用 | |
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 |
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×300 |
| A | 1000 | 銀貨 |
| B | 500 | クリスタル×100 |
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 |
|---|---|---|
| ノーマル+ | アイテム | ガチャチケットS(初回限定) |
| ノーマル | アビリティ | スナイパーショット |
| 素材 | 銅貨 |
備考
- チュートリアル
- 期間イベント
- 曜日限定任務
- 物語
- 調査
- カグヤマの課題
- コミュニケーション編 / 武器編 / アビリティ編 / 部活編 / その他 / デイリークエスト / 第2期期間限定クエスト / 第1期期間限定クエスト / 依頼
- 討伐戦
- モンスター
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない