第一章 明日の世界のために
タグ一覧
>最終更新日時:
一話:新たなる仲間と
消費ACT:10
EXP:17 CP:5
FP:3 ギル:85
進行:3
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 皇国兵 | 14 | 3 | |
強化兵 | 12 | 1 | ||
皇国兵 | 14 | 1 | 途中出現 | |
2 | 軍用クァール | 15 | 2 | |
重機関銃兵 | 12 | 1 | ||
ストライカー | 15 | 1 | ||
軍用クァール | 15 | 1 | 途中出現 | |
3 | 皇国兵 | 14 | 1 | |
軍用クァール | 15 | 1 | ||
対人ロケット砲兵 | 13 | 2 | ||
皇国軍将校 | 14 | 1 | ||
皇国兵 | 14 | 1 | 途中出現 |
クリア報酬
ランク | 必要pt | 報酬 |
---|---|---|
S | 2000 | クリスタル×300 |
A | 1000 | 銀貨 |
B | 500 | クリスタル×100 |
ドロップアイテム
レア度 | 種類 | 名前 |
---|---|---|
ノーマル+ | アイテム | ガチャチケットS(初回限定) |
ノーマル | 武具 | ショートバレル |
アビリティ | ファイアRF | |
素材 | 銅貨 |
備考
二話:抗う者たち
消費ACT:11
EXP:19 CP:11
FP:3 ギル:95
進行:3
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 軍用クァール | 15 | 4 | |
軍用クァール | 15 | 2 | 途中出現 | |
2 | ハンドレッグ | 13 | 2 | |
フレイムプリン | 14 | 1 | ||
インフェルノ | 15 | 1 | ||
ハンドレッグ | 13 | 1 | 途中出現 | |
3 | 皇国兵 | 14 | 2 | |
ストライカー | 15 | 1 | ||
コロッサス | 25 | 1 |
クリア報酬
ランク | 必要pt | 報酬 |
---|---|---|
S | 2000 | クリスタル×300 |
A | 1000 | 銀貨 |
B | 500 | クリスタル×100 |
ドロップアイテム
レア度 | 種類 | 名前 |
---|---|---|
ノーマル+ | アイテム | ガチャチケットS(初回限定) |
ノーマル | 武具 | ショートバレル 武器強化剤 |
アビリティ | ファイアRF ブリザドBOM サンダーSHG アビリティ強化剤 |
備考
三話:陽動戦線
消費ACT:12
EXP:21 CP:6
FP:3 ギル:105
進行:3
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 軍用クァール | 15 | 2 | |
皇国兵 | 14 | 3 | ||
皇国兵 | 14 | 2 | 途中出現 | |
2 | 皇国兵 | 14 | 3 | |
ストライカー | 15 | 1 | ||
3 | 軍用クァール | 15 | 2 | |
皇国兵 | 14 | 1 | ||
ストライカー | 15 | 2 |
クリア報酬
ランク | 必要pt | 報酬 |
---|---|---|
S | 2000 | クリスタル×300 |
A | 1000 | 銀貨 |
B | 500 | クリスタル×100 |
ドロップアイテム
レア度 | 種類 | 名前 |
---|---|---|
ノーマル+ | アイテム | ガチャチケットS(初回限定) |
ノーマル | 武具 | ファルシオン |
アビリティ | ファイアRF アビリティ強化剤 | |
素材 | 銅貨 |
備考
四話:明日の世界のために
消費ACT:13
EXP:24 CP:11
FP:3 ギル:120
出現モンスター
モンスター名 | 行動パターン | 備考 | |
---|---|---|---|
ブリューナク | 電撃ドリル | 単体攻撃 | 単体へ5連続以上?の攻撃 |
電撃なぎ払い | 全体攻撃 | サイトをタップしても攻撃を受ける | |
魔導アーマー投げ | 単体攻撃 | 両手が回転してから真ん中に魔導アーマーが出現。サイトをタップ出来れば回避。 | |
大放電 | 全体攻撃 | ||
踏みつけ | 単体攻撃 | サイトをタップ出来ないと、単体(多分プレイヤーのみ)がHP1になる。 |
クリア報酬
ランク | 必要pt | 報酬 |
---|---|---|
S | 2000 | クリスタル×300 |
A | 1000 | 銀貨 |
B | 500 | クリスタル×100 |
ドロップアイテム
レア度 | 種類 | 名前 |
---|---|---|
ノーマル+ | アイテム | ガチャチケットS(初回限定) |
ノーマル | 武具 | |
素材 | 銅貨 |
備考
普通 炎、たぶん、冷気、聖、闇
無効 雷
- チュートリアル
- 期間イベント
- 曜日限定任務
- 物語
- 調査
- カグヤマの課題
- コミュニケーション編 / 武器編 / アビリティ編 / 部活編 / その他 / デイリークエスト / 第2期期間限定クエスト / 第1期期間限定クエスト / 依頼
- 討伐戦
- モンスター
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない