ライアット
(4コメント)
| 名称 | ライアット |
|---|---|
| レア度 | ノーマル+ |
| 種類 | 魔法銃 |
| 最大Lv | 1/10 |
| 売却額 | 900 |
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 38 | 42 | 57 | |||||||
| 衝撃 | 100 | |||||||||
| 命中率 | 25 | 28 | 38 | |||||||
| 攻撃距離 | 18.00 | |||||||||
| 攻撃間隔 | 2.27 | |||||||||
| CRT確率 | 5.00% | |||||||||
| 魔法攻撃力 | 12 | |||||||||
| コスト+ | 1 | 2 | ||||||||
| 強化 (初期Lv ⇒ 最大Lv) | |
|---|---|
| 強化コスト | 225⇒ |
| 強化確率 | 80.0%⇒40.0% |
| 生産 | |
|---|---|
| 必要合成素材 | ライアットの知識 鋼装甲板×2 鉄装甲板×5 |
| 必要ギル | 75ギル |
| 成功確率 | 80% |
| 解説 | |
|---|---|
| 魔法の刻印をすることで魔力の流れを広げた魔法銃 通常より広い範囲に魔力を撃ち出すことがことが可能 | |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 生産 | |
コメント
旧レイアウト»
4
コメントを書き込む