物理攻撃
(24コメント)特徴
Sレア
| アイコン | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | コスト | ||
| ペンタスラッシュ | ソード専用 5回攻撃 | ||
| 20⇒25⇒ ⇒ ⇒40 | 14⇒12⇒ ⇒ ⇒6 | ||
レア
| アイコン | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | コスト | ||
| 追加攻撃 | 3回攻撃 Lvが10を超えるとダメージが与えられない | ||
| 5⇒5⇒ ⇒ ⇒ | 1⇒1⇒ ⇒ ⇒ | ||
| クワドスラッシュ | ソード専用 4回攻撃 | ||
| 15⇒19⇒23⇒27⇒30 | 11⇒10⇒8⇒7⇒5 | ||
| トリプルスラスト | 槍専用 3回攻撃 | ||
| 10⇒13⇒ ⇒ ⇒ | 11⇒10⇒ ⇒ ⇒ | ||
| ハイジャンプ | 槍専用 敵の攻撃をかわした後に攻撃する | ||
| 15⇒ ⇒ ⇒ ⇒ | 11⇒ ⇒ ⇒ ⇒ | ||
| サンダーグレネード | 魔法銃専用 一定範囲に雷属性で攻撃 | ||
| 5⇒7⇒ ⇒ ⇒ | 11⇒10⇒ ⇒ ⇒ | ||
ノーマル+
| アイコン | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | コスト | ||
| トリプルスラッシュ | ソード専用 3回攻撃 | ||
| 10⇒13⇒ ⇒18⇒20 | 8⇒7⇒ ⇒5⇒4 | ||
| クロシングアタック | ソード専用 一瞬で敵の弱点を貫き背後に回る | ||
| 10⇒13⇒15⇒18⇒20 | 6⇒5⇒4⇒3⇒2 | ||
| ラウンドスピア | 槍専用 自分の周囲の敵を攻撃 | ||
| 15⇒ ⇒ ⇒ ⇒30 | 8⇒ ⇒ ⇒ ⇒4 | ||
| ジャンプ | 槍専用 敵の攻撃をかわした後に攻撃する | ||
| 5⇒7⇒8⇒ ⇒10 | 8⇒7⇒6⇒ ⇒4 | ||
| トリプルバースト | 魔法銃専用 3回攻撃 | ||
| 10⇒13⇒15⇒ ⇒20 | 8⇒7⇒6⇒ ⇒4 | ||
ノーマル
| アイコン | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | コスト | ||
| ダブルスラッシュ | ソード専用 2回攻撃 | ||
| 5⇒7⇒8⇒9⇒10 | 5⇒5⇒4⇒4⇒3 | ||
| ファストブレード | ソード専用 一瞬で敵に近づき攻撃する | ||
| 20⇒25⇒30⇒35⇒40 | 4⇒4⇒3⇒3⇒2 | ||
| ダブルスラスト | 槍専用 2回攻撃 | ||
| 5⇒7⇒8⇒9⇒10 | 6⇒6⇒5⇒5⇒4 | ||
| スキュアー | 槍専用 敵の弱点を狙って貫く一撃 | ||
| 20⇒25⇒30⇒35⇒40 | 5⇒5⇒4⇒4⇒3 | ||
| ダブルバースト | 魔法銃専用 2回攻撃 | ||
| 5⇒7⇒8⇒9⇒10 | 5⇒5⇒4⇒4⇒3 | ||
| スナイパーショット | 魔法銃専用 狙いすまして放つ必中の攻撃 | ||
| 20⇒25⇒30⇒35⇒40 | 4⇒4⇒3⇒3⇒2 | ||
大型アップデート前
Sレア
| アイコン | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | コスト | ||
| ペンタスラッシュ | ソード専用 5回攻撃 | ||
| 10⇒ | 10⇒ | ||
レア
| アイコン | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | コスト | ||
| 追加攻撃 | 3回攻撃 Lvが5を超えるとダメージが与えられない。 | ||
| 5 | 1 | ||
| クワドスラッシュ | ソード専用 4回攻撃 | ||
| 8⇒ | 8⇒ | ||
| トリプルスラスト | 槍専用 3回攻撃 | ||
| 5⇒ | 8⇒ | ||
| ハイジャンプ | 槍専用 敵の攻撃をかわした後に攻撃する | ||
| 15⇒ | 6⇒ | ||
| サンダーグレネード | 魔法銃専用 一定範囲に雷属性で攻撃 | ||
| 5⇒ | 6⇒ | ||
ノーマル+
| アイコン | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | コスト | ||
| トリプルスラッシュ | ソード専用 3回攻撃 | ||
| 5 | 6⇒4 | ||
| クロシングアタック | ソード専用 一瞬で敵の弱点を貫き背後に回る | ||
| 10⇒ | 4⇒ | ||
| ラウンドスピア | 槍専用 自分の周囲の敵を攻撃 | ||
| 10⇒ | 6⇒ | ||
| ジャンプ | 槍専用 敵の攻撃をかわした後に攻撃する | ||
| 5 | 5⇒3 | ||
| トリプルバースト | 魔法銃専用 3回攻撃 | ||
| 10 | 6⇒4 | ||
ノーマル
| アイコン | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | コスト | ||
| ダブルスラッシュ | ソード専用 2回攻撃 | ||
| 3 | 5⇒4 | ||
| ファストブレード | ソード専用 一瞬で敵に近づき攻撃する | ||
| 3 | 2⇒1 | ||
| ダブルスラスト | 槍専用 2回攻撃 | ||
| 3 | 5⇒4 | ||
| スキュアー | 槍専用 敵の弱点を狙って貫く一撃 | ||
| 5 | 4⇒3 | ||
| ダブルバースト | 魔法銃専用 2回攻撃 | ||
| 3⇒ | 5⇒ | ||
| スナイパーショット | 魔法銃専用 狙いすまして放つ必中の攻撃 | ||
| 5⇒ | 3⇒2 | ||
コメント
旧レイアウト»
24
コメントを書き込む
-
このゲームも面白いぞhttps://goo.gl/RqBBK4