雷銃【追い巡る紫雷】
(1コメント)
| 名称 | 雷銃【追い巡る紫雷】 |
|---|---|
| レア度 | SSレア |
| 種類 | 魔法銃 |
| 最大Lv | 1/25/50/75/100 |
| 売却価格 (シンボル) | ゴールドシンボル10 |
| 解説 | 新規開発システムに対応した雷属性の魔法銃 目標付近の電荷を操ることで敵を攻撃する |
| 入手方法 | |
Lv1~Lv25
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 87 | |||||||||
| 衝撃 | 100 | |||||||||
| 命中力 | 10 | |||||||||
| 攻撃距離 | 10.00 | |||||||||
| 攻撃間隔 | 2.27 | |||||||||
| CRT確率 | 3.00% | |||||||||
| 魔法攻撃力 | 33 | |||||||||
| 雷攻撃補正 | 65 | |||||||||
| 売却価格 | 30000 | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | ||||||||||
| 衝撃 | 100 | |||||||||
| 命中力 | 10 | |||||||||
| 攻撃距離 | 10.00 | |||||||||
| 攻撃間隔 | 2.27 | |||||||||
| CRT確率 | 3.00% | |||||||||
| 魔法攻撃力 | ||||||||||
| 雷攻撃補正 | 65 | |||||||||
| 売却価格 | ||||||||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 109 | ||||
| 衝撃 | 100 | ||||
| 命中力 | 10 | ||||
| 攻撃距離 | 10.00 | ||||
| 攻撃間隔 | 2.27 | ||||
| CRT確率 | 3.00% | ||||
| 魔法攻撃力 | 42 | ||||
| 雷攻撃補正 | 65 | ||||
| 売却価格 | |||||
Lv26~Lv50
| レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | ||||||||||
| 衝撃 | 100 | |||||||||
| 命中力 | 10 | |||||||||
| 攻撃距離 | 10.00 | |||||||||
| 攻撃間隔 | 2.27 | |||||||||
| CRT確率 | 3.00% | |||||||||
| 魔法攻撃力 | ||||||||||
| 雷攻撃補正 | 65 | |||||||||
| 売却価格 | ||||||||||
| レベル | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | ||||||||||
| 衝撃 | 100 | |||||||||
| 命中力 | 10 | |||||||||
| 攻撃距離 | 10.00 | |||||||||
| 攻撃間隔 | 2.27 | |||||||||
| CRT確率 | 3.00% | |||||||||
| 魔法攻撃力 | ||||||||||
| 雷攻撃補正 | 65 | |||||||||
| 売却価格 | ||||||||||
| レベル | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | |||||
| 衝撃 | 100 | ||||
| 命中力 | 10 | ||||
| 攻撃距離 | 10.00 | ||||
| 攻撃間隔 | 2.27 | ||||
| CRT確率 | 3.00% | ||||
| 魔法攻撃力 | |||||
| 雷攻撃補正 | 65 | ||||
| 売却価格 | |||||
Lv51~Lv75
| レベル | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | ||||||||||
| 衝撃 | 100 | |||||||||
| 命中力 | 10 | |||||||||
| 攻撃距離 | 10.00 | |||||||||
| 攻撃間隔 | 2.27 | |||||||||
| CRT確率 | 3.00% | |||||||||
| 魔法攻撃力 | ||||||||||
| 雷攻撃補正 | 65 | |||||||||
| 売却価格 | ||||||||||
| レベル | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | ||||||||||
| 衝撃 | 100 | |||||||||
| 命中力 | 10 | |||||||||
| 攻撃距離 | 10.00 | |||||||||
| 攻撃間隔 | 2.27 | |||||||||
| CRT確率 | 3.00% | |||||||||
| 魔法攻撃力 | ||||||||||
| 雷攻撃補正 | 65 | |||||||||
| 売却価格 | ||||||||||
| レベル | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | |||||
| 衝撃 | 100 | ||||
| 命中力 | 10 | ||||
| 攻撃距離 | 10.00 | ||||
| 攻撃間隔 | 2.27 | ||||
| CRT確率 | 3.00% | ||||
| 魔法攻撃力 | |||||
| 雷攻撃補正 | 65 | ||||
| 売却価格 | |||||
Lv76~Lv100
| レベル | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | ||||||||||
| 衝撃 | 100 | |||||||||
| 命中力 | 10 | |||||||||
| 攻撃距離 | 10.00 | |||||||||
| 攻撃間隔 | 2.27 | |||||||||
| CRT確率 | 3.00% | |||||||||
| 魔法攻撃力 | ||||||||||
| 雷攻撃補正 | 65 | |||||||||
| 売却価格 | ||||||||||
| レベル | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | ||||||||||
| 衝撃 | 100 | |||||||||
| 命中力 | 10 | |||||||||
| 攻撃距離 | 10.00 | |||||||||
| 攻撃間隔 | 2.27 | |||||||||
| CRT確率 | 3.00% | |||||||||
| 魔法攻撃力 | ||||||||||
| 雷攻撃補正 | 65 | |||||||||
| 売却価格 | ||||||||||
| レベル | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 175 | ||||
| 衝撃 | 100 | ||||
| 命中力 | 10 | ||||
| 攻撃距離 | 10.00 | ||||
| 攻撃間隔 | 2.27 | ||||
| CRT確率 | 3.00% | ||||
| 魔法攻撃力 | 67 | ||||
| 雷攻撃補正 | 65 | ||||
| 売却価格 | |||||
コメント(1)