職務兜【夜鳥】
(9コメント)| 男装備 |
|---|
![]() |
| 女装備 |
![]() |
| 名称 | 職務兜【夜鳥】 |
|---|---|
| レア度 | Sレア |
| 種類 | 帽子 |
| 最大Lv | 1/20 |
| 売却額 | 3840 |
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 2 | |||||||||
| 闇攻撃補正 | 10 | |||||||||
| 防御力 | 6 | 8 | ||||||||
| 衝撃耐性 | 5 | |||||||||
| 貫通耐性 | 5 | |||||||||
| 切断耐性 | 5 | |||||||||
| 魔法防御力 | 4 | 5 | ||||||||
| 器用さ | 4 | 5 | ||||||||
| 俊敏性 | 6 | 7 | ||||||||
| 精神 | 2 | 3 | ||||||||
| コスト+ | 2 | 3 | ||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 2 | |||||||||
| 闇攻撃補正 | 10 | |||||||||
| 防御力 | 18 | |||||||||
| 衝撃耐性 | 5 | |||||||||
| 貫通耐性 | 5 | |||||||||
| 切断耐性 | 5 | |||||||||
| 魔法防御力 | 12 | |||||||||
| 器用さ | 8 | |||||||||
| 俊敏性 | 12 | |||||||||
| 精神 | 4 | |||||||||
| コスト+ | 4 | |||||||||
| 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 1⇒2 | 2⇒3 | 3⇒4 | 4⇒5 | 5⇒6 | 6⇒7 | 7⇒8 | 8⇒9 | 9⇒10 |
| 強化コスト | |||||||||
| 強化確率 | |||||||||
| 強化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 10⇒11 | 11⇒12 | 12⇒13 | 13⇒14 | 14⇒15 | 15⇒16 | 16⇒17 | 17⇒18 | 18⇒19 | 19⇒20 |
| 強化コスト | ||||||||||
| 強化確率 | ||||||||||
| 生産 | |
|---|---|
| 必要合成素材 | |
| 必要ギル | |
| 成功確率 | |
| 解説 | |
|---|---|
| ある種の実務のために顔を大きく覆った兜 9組に愛用者が多い | |
| 入手方法 | |
|---|---|
コメント(9)
