第四章 朱と蒼
(6コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
一話:総力戦開始
消費ACT:19
EXP:37 CP:16
FP:3 ギル:185
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボム | 31 | 2 | |
| アイスボム | 31 | 2 | ||
| サンダーボム | 31 | 2 | ||
| 2 | マンドラゴラ | 30 | 2 | |
| レッサークァール | 30 | 3 | ||
| 3 | キャッパワイヤ | 30 | 2 | |
| アンクヘッグ | 30 | 2 | ||
| バクライリュウ | 32 | 1 |
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 |
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×300 |
| A | 1000 | 銀貨 |
| B | 500 | クリスタル×100 |
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 |
|---|---|---|
| ノーマル+ | 武具 | 皇国式【礼剣】 皇国式【回転槍】 ルーントリガー 皇国式【連発銃】 |
| アビリティ | プロテス | |
| ノーマル | 素材 | 銅貨 |
備考
弱点 炎、風
普通 冷気、雷、聖、闇
二話:それぞれの使命
消費ACT:20
EXP:39 CP:13
FP:3 ギル:195
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イビルアイ | 33 | 2 | |
| ベヒーモス | 34 | 1 | ||
| 2 | 蒼龍兵 | 34 | 4 | |
| 3 | 蒼龍兵 | 34 | 2 | |
| デュアルホーン | 35 | 2 |
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 |
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×300 |
| A | 1000 | 銀貨 |
| B | 500 | クリスタル×100 |
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 |
|---|---|---|
| ノーマル+ | 武具 | 皇国式【礼剣】 皇国式【回転槍】 皇国式【連発銃】 トライデント |
| アビリティ | トリプルスラッシュ ラウンドスピア トリプルバースト リジェネ プロテス ケアル | |
| ノーマル | 武具 | 防具強化剤 |
| 素材 | 銅貨 |
備考
三話:ジュデッカ会戦
消費ACT:21
EXP:42 CP:14
FP:3 ギル:210
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒼龍兵 | 34 | 2 | |
| アーリマン | 32 | 3 | ||
| 2 | ペルクーナス | 35 | 2 | |
| バクライリュウ | 32 | 1 | ||
| 3 | 蒼龍兵 | 34 | 2 | |
| デュアルホーン | 35 | 2 | ||
| コノハ | 36 | 1 |
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 |
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×300 |
| A | 1000 | 銀貨 |
| B | 500 | クリスタル×100 |
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 |
|---|---|---|
| ノーマル+ | 武具 | 皇国式【礼剣】 ルーンソード 皇国式【回転槍】 トライデント 皇国式【連発銃】 |
| アビリティ | トリプルスラッシュ トリプルバースト シェル リジェネ | |
| ノーマル | 素材 | 銅貨 |
備考
弱点 炎、聖、闇
普通 冷気、雷、風
四話:暁の守護
消費ACT:22
EXP:46 CP:11
FP:3 ギル:230
出現モンスター
| モンスター名 | 行動パターン | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ホシヒメ | 火の玉 | 単体攻撃 | サイトタップ出ます |
| サンダーブレス | 全体攻撃 | ||
| 突進 | 全体攻撃 | 来る時と帰る時の2回攻撃 (2ヶ所のサイトタップに2回成功すると地上に落とせます) | |
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 |
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×300 |
| A | 1000 | 銀貨 |
| B | 500 | クリスタル×100 |
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 |
|---|---|---|
| ノーマル+ | アビリティ | バインド リジェネ |
| ノーマル | 武具 | |
| 素材 | 銅貨 |
備考
普通 炎、冷気、聖、闇
無効 雷
- チュートリアル
- 期間イベント
- 曜日限定任務
- 物語
- 調査
- カグヤマの課題
- コミュニケーション編 / 武器編 / アビリティ編 / 部活編 / その他 / デイリークエスト / 第2期期間限定クエスト / 第1期期間限定クエスト / 依頼
- 討伐戦
- モンスター
コメント(6)
コメント
-
スクショ撮り忘れましたが、二話でリジェネ、プロテス、ケアルでました。返信数 (3)0
-
三話:ジュデッカ会戦でのドロップ貼ります
他にも回転槍、銅貨もあります。返信数 (1)0-
×
└
takoshino
No.73772536
通報
情報提供ありがとうございます。
記載させて頂きました。0
-
×
└
takoshino
No.73772536
通報
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
