最終更新日時:
|
名称 | 朱雀式 近衛兜【朱鳥】 |
レア度 | Sレア |
種類 | 帽子 |
最大Lv | 1/4/8/12/16 |
売却価格
(シンボル) | ゴールドシンボル3 |
解説 | 朱雀クリスタルの防衛を担う近衛兵の兜
クリスタルへの忠誠高き者だけが着用を許される |
入手方法 | |
Lv1~Lv4
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 |
風攻撃補正 | 3 | | | 6 |
防御力 | 1 | | | 2 |
魔法防御力 | 3 | | | 6 |
聖属性耐性 | 1 | | | 2 |
闇属性耐性 | 1 | | | 2 |
HP+ | 20 | | | 36 |
コスト+ | 2 | | | 3 |
売却価格 | 10000 | | | 15000 |
Lv5~Lv8
レベル | 5 | 6 | 7 | 8 |
風攻撃補正 | | | | |
防御力 | | | | |
魔法防御力 | | | | |
聖属性耐性 | | | | |
闇属性耐性 | | | | |
HP+ | | | | |
コスト+ | | | | |
売却価格 | | | | |
Lv9~Lv12
レベル | 9 | 10 | 11 | 12 |
風攻撃補正 | | | | |
防御力 | | | | |
魔法防御力 | | | | |
聖属性耐性 | | | | |
闇属性耐性 | | | | |
HP+ | | | | |
コスト+ | | | | |
売却価格 | | | | |
Lv13~Lv16
レベル | 13 | 14 | 15 | 16 |
風攻撃補正 | | | | 15 |
防御力 | | | | 5 |
魔法防御力 | | | | 15 |
聖属性耐性 | | | | 5 |
闇属性耐性 | | | | 5 |
HP+ | | | | 100 |
コスト+ | | | | 4 |
売却価格 | | | | |
大型アップデート前
|
名称 | 朱雀式 近衛兜【朱鳥】 |
レア度 | Sレア |
種類 | 帽子 |
最大Lv | 1/20 |
売却額 | 2880 |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
風攻撃補正 | 10 |
防御力 | 3 | 4 |
魔法防御力 | 8 | 10 |
聖属性耐性 | 5 |
闇属性耐性 | 5 |
器用さ | 5 | 6 |
俊敏性 | 5 | 6 |
知性 | 5 | 6 |
HP+ | 50 | 55 |
コスト+ | 2 | 3 |
強化 |
レベル | 1⇒2 | 2⇒3 | 3⇒4 | 4⇒5 | 5⇒6 | 6⇒7 | 7⇒8 | 8⇒9 | 9⇒10 |
強化コスト | |
強化確率 | |
解説 |
朱雀クリスタルの防衛を担う近衛兵の兜
クリスタルへの忠誠高き者だけが着用を許される |
|