仮装服【クラウン】
(16コメント)| 男装備 |
|---|
![]() |
| 女装備 |
![]() |
| 名称 | 仮装服【クラウン】 |
|---|---|
| レア度 | レア |
| 種類 | 服 |
| 最大Lv | 1/20 |
| 売却額 | 500 |
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔法攻撃力 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 闇攻撃補正 | 15 | |||||||||
| 防御力 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | ||
| 回避 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 魔法防御力 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 闇属性耐性 | 15 | |||||||||
| コスト+ | 2 | 3 | ||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔法攻撃力 | 12 | |||||||||
| 闇攻撃補正 | 15 | |||||||||
| 防御力 | 58 | |||||||||
| 回避 | 10 | |||||||||
| 魔法防御力 | 38 | |||||||||
| 闇属性耐性 | 15 | |||||||||
| コスト+ | 4 | |||||||||
| 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 1⇒2 | 2⇒3 | 3⇒4 | 4⇒5 | 5⇒6 | 6⇒7 | 7⇒8 | 8⇒9 | 9⇒10 |
| 強化コスト | |||||||||
| 強化確率 | |||||||||
| 強化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 10⇒11 | 11⇒12 | 12⇒13 | 13⇒14 | 14⇒15 | 15⇒16 | 16⇒17 | 17⇒18 | 18⇒19 | 19⇒20 |
| 強化コスト | ||||||||||
| 強化確率 | ||||||||||
| 生産 | |
|---|---|
| 必要合成素材 | |
| 必要ギル | |
| 成功確率 | |
| 解説 | |
|---|---|
| 古い祭儀に使われる訪問用の衣服 | |
| 入手方法 | |
|---|---|
コメント
旧レイアウト»
16
コメントを書き込む
