ライトブリンガー
(13コメント)
名称 | ライトブリンガー |
---|---|
レア度 | Sレア |
種類 | ソード |
最大Lv | 1/20/40/60/80 |
売却価格 (シンボル) | ゴールドシンボル3 |
解説 | 聖なる光を刀身に宿した伝説の剣 所持した者に強い加護を与える |
入手方法 |
Lv1~Lv20
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 110 | 117 | ||||||||
衝撃 | 15 | |||||||||
貫通 | 15 | |||||||||
切断 | 70 | |||||||||
命中力 | 10 | |||||||||
攻撃距離 | 2.50 | |||||||||
攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
CRT確率 | 3.00% | |||||||||
魔法攻撃力 | 22 | 24 | ||||||||
聖攻撃補正 | 5 | |||||||||
力 | 25 | 27 | ||||||||
売却価格 | 15000 | 18798 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 133 | 137 | ||||||||
衝撃 | 15 | |||||||||
貫通 | 15 | |||||||||
切断 | 70 | |||||||||
命中力 | 10 | |||||||||
攻撃距離 | 2.50 | |||||||||
攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
CRT確率 | 3.00% | |||||||||
魔法攻撃力 | 27 | 28 | ||||||||
聖攻撃補正 | 5 | |||||||||
力 | 31 | 32 | ||||||||
売却価格 | 27152 |
Lv21~Lv40
レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 144 | 149 | 151 | |||||||
衝撃 | 15 | |||||||||
貫通 | 15 | |||||||||
切断 | 70 | |||||||||
命中力 | 10 | |||||||||
攻撃距離 | 2.50 | |||||||||
攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
CRT確率 | 3.00% | |||||||||
魔法攻撃力 | 29 | 30 | 31 | |||||||
聖攻撃補正 | 5 | |||||||||
力 | 33 | 34 | 35 | |||||||
売却価格 | 33228 | 36266 | 37026 |
レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 152 | 154 | 155 | 156 | 158 | 159 | 161 | 162 | 163 | 165 |
衝撃 | 15 | |||||||||
貫通 | 15 | |||||||||
切断 | 70 | |||||||||
命中力 | 10 | |||||||||
攻撃距離 | 2.50 | |||||||||
攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
CRT確率 | 3.00% | |||||||||
魔法攻撃力 | 31 | 32 | 33 | |||||||
聖攻撃補正 | 5 | |||||||||
力 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||
売却価格 | 37785 | 38545 | 39304 | 40064 | 40823 | 41583 | 42342 | 43102 | 43861 | 44621 |
Lv41~Lv60
レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | 174 | 175 | 177 | 178 | 179 |
衝撃 | 15 | |||||||||
貫通 | 15 | |||||||||
切断 | 70 | |||||||||
命中力 | 10 | |||||||||
攻撃距離 | 2.50 | |||||||||
攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
CRT確率 | 3.00% | |||||||||
魔法攻撃力 | 34 | 35 | 36 | |||||||
聖攻撃補正 | 5 | |||||||||
力 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||||
売却価格 | 45380 | 46140 | 46899 | 47659 | 48418 | 49178 | 49937 | 50697 | 51456 | 52216 |
レベル | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 181 | 182 | 184 | 185 | 186 | 188 | 189 | 191 | 192 | 193 |
衝撃 | 15 | |||||||||
貫通 | 15 | |||||||||
切断 | 70 | |||||||||
命中力 | 10 | |||||||||
攻撃距離 | 2.50 | |||||||||
攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
CRT確率 | 3.00% | |||||||||
魔法攻撃力 | 37 | 38 | 39 | |||||||
聖攻撃補正 | 5 | |||||||||
力 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||
売却価格 | 52975 | 53735 | 54494 | 55254 | 56013 | 56773 | 57532 | 58292 | 59051 | 59811 |
Lv61~Lv80
レベル | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 195 | 196 | 198 | 199 | 200 | 202 | 203 | 205 | 206 | |
衝撃 | 15 | |||||||||
貫通 | 15 | |||||||||
切断 | 70 | |||||||||
命中力 | 10 | |||||||||
攻撃距離 | 2.50 | |||||||||
攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
CRT確率 | 3.00% | |||||||||
魔法攻撃力 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
聖攻撃補正 | 5 | |||||||||
力 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||||
売却価格 | 60570 | 61330 | 62089 | 62849 | 63608 | 64368 | 65127 | 65887 | 66646 |
レベル | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 220 | |||||||||
衝撃 | 15 | |||||||||
貫通 | 15 | |||||||||
切断 | 70 | |||||||||
命中力 | 10 | |||||||||
攻撃距離 | 2.50 | |||||||||
攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
CRT確率 | 3.00% | |||||||||
魔法攻撃力 | 44 | |||||||||
聖攻撃補正 | 5 | |||||||||
力 | 50 | |||||||||
売却価格 | 75000 |
大型アップデート前

名称 | ライトブリンガー |
---|---|
レア度 | Sレア |
種類 | ソード |
最大Lv | 1/20 |
売却額 | 12000 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 107 | 111 | 114 | |||||||
切断 | 100 | |||||||||
命中力 | 15 | |||||||||
攻撃距離 | 2.50 | |||||||||
攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
CRT確率 | 4.00% | |||||||||
魔法攻撃力 | 10 | 11 | ||||||||
聖攻撃補正 | 5 | |||||||||
力 | 50 | |||||||||
コスト+ | 5 | 6 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 168 | |||||||||
切断 | 100 | |||||||||
命中力 | 15 | |||||||||
攻撃距離 | ||||||||||
攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
CRT確率 | 4.00% | |||||||||
魔法攻撃力 | 14 | |||||||||
聖攻撃補正 | 5 | |||||||||
力 | 50 | |||||||||
コスト+ | 7 |
強化 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 1⇒2 | 2⇒3 | 3⇒4 | 4⇒5 | 5⇒6 | 6⇒7 | 7⇒8 | 8⇒9 | 9⇒10 |
強化コスト | 2000 | 2200 | |||||||
強化確率 | 50.0% | 47.5% |
強化 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 10⇒11 | 11⇒12 | 12⇒13 | 13⇒14 | 14⇒15 | 15⇒16 | 16⇒17 | 17⇒18 | 18⇒19 | 19⇒20 |
強化コスト | ||||||||||
強化確率 |
生産 | |
---|---|
必要合成素材 | |
必要ギル | |
成功確率 | |
解説 | |
---|---|
聖なる光を刀身に宿した伝説の剣 所持した者に強い加護を与える | |
入手方法 | |
---|---|
コメント(13)
-
ライトブリンガー改LV80
攻撃力220、衝撃・貫通15、切断70、命中力10、攻撃間隔2.00、CRT確率3.00%、魔法攻撃力44、聖攻撃補正5、力50返信数 (1)0-
×
└
takoshino
No.68623557
通報
情報提供ありがとうございます。
レベマックスまで、お疲れ様でした。0
-
×
└
takoshino
No.68623557
通報
-
アップデート後のレベル17です。強化の過程を撮り損ねました。返信数 (3)0
-
レベル3です^ ^返信数 (2)0
-
女性バージョン
返信数 (3)1 -
×
└
takoshino
No.41630276
通報
情報提供ありがとうございます。
レベ2の情報を記載させて頂きました。
今回の討伐での効果は薄そうですね。
それでも基本ステは高いので、羨ましいです。0
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない