トゴレス地方 中級
(39コメント)町で蠢く不審な影を追え
消費ACT:11
EXP:26 CP:6
FP:3 ギル:130
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇国兵 | 14 | 3 | |
| 軍用クァール | 14 | 1 | ||
| 軍用クァール | 14 | 1 | 途中出現 | |
| 2 | 皇国兵 | 14 | 3 | |
| 重機関銃兵 | 14 | 1 | ||
| 皇国兵 | 14 | 1 | 途中出現 | |
| 3 | 皇国兵 | 14 | 3 | |
| ストライカー | 15 | 1 | ||
| 皇国兵 | 14 | 1 | 途中出現 | 
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 | 
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×100 | 
| A | 1000 | 銀貨 | 
| B | 500 | クリスタル×100 | 
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 第2期ドロップ | 
|---|---|---|
| ノーマル+ | 武具 | |
| アビリティ | ||
| 素材 | ||
| ノーマル | 武具 | 朱雀軍 839式軍衣 武器強化剤 防具強化剤 | 
| アビリティ | ファストブレード エアロBOM | |
| 素材 | 銅貨 | 
備考
皇国兵が潜む拠点を探せ
消費ACT:12
EXP:27 CP:7
FP:3 ギル:135
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇国兵 | 14 | 3 | |
| 対人ロケット砲兵 | 15 | 1 | ||
| 皇国兵 | 14 | 1 | 途中出現 | |
| 2 | 軍用クァール | 14 | 2 | |
| 突撃兵 | 15 | 2 | ||
| 重機関銃兵 | 14 | 1 | ||
| 軍用クァール | 14 | 2 | 途中出現 | |
| 3 | 皇国兵 | 14 | 2 | |
| 軍用クァール | 14 | 1 | ||
| 重機関銃兵 | 14 | 1 | ||
| 対人ロケット砲兵 | 15 | 1 | 
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 | 
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×100 | 
| A | 1000 | 銀貨 | 
| B | 500 | クリスタル×100 | 
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 第2期ドロップ | 
|---|---|---|
| Sレア | 武具 | |
| レア | 武具 | |
| ノーマル+ | 武具 | ルーンソード トライデント | 
| アビリティ | ||
| ノーマル | 武具 | |
| アビリティ | スキュアー | |
| 素材 | 銅貨 | 
備考
洞窟に潜む皇国兵を倒せ
消費ACT:12
EXP:29 CP:6
FP:3 ギル:145
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇国兵 | 14 | 3 | |
| 強化兵 | 16 | 1 | ||
| 皇国兵 | 14 | 1 | 途中出現 | |
| 2 | 軍用クァール | 14 | 2 | |
| 対人ロケット砲兵 | 15 | 1 | ||
| 強化兵 | 16 | 1 | ||
| 軍用クァール | 14 | 1 | 途中出現 | |
| 3 | 軍用クァール改 | 17 | 1 | 
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 | 
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×100 | 
| A | 1000 | 銀貨 | 
| B | 500 | クリスタル×100 | 
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 第2期ドロップ | 
|---|---|---|
| Sレア | 武具 | |
| レア | 武具 | |
| ノーマル+ | 武具 | トライデント 3等勤務服【ツボミ】 | 
| アビリティ | ||
| ノーマル | 武具 | ショートバレル 朱雀軍 839式軍衣 第2種軍装【ナツビ】 | 
| アビリティ | スナイパーショット | |
| 素材 | 銅貨 | 
備考
町を襲う皇国兵を倒せ
消費ACT:14
EXP:33 CP:10
FP:3 ギル:165
進行:3
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 強化兵 | 16 | 1 | |
| 突撃兵 | 15 | 2 | ||
| 軍用クァール | 14 | 1 | ||
| 皇国兵 | 14 | 1 | ||
| 軍用クァール | 14 | 1 | 途中出現 | |
| 2 | 強化兵 | 16 | 2 | |
| 対人ロケット砲兵 | 15 | 1 | ||
| 重機関銃兵 | 14 | 2 | ||
| ストライカー輸送型 | 14 | 1 | レア出現 | |
| 重機関銃兵 | 14 | 1 | 途中出現 | |
| 3 | 強化兵 | 16 | 1 | |
| 重機関銃兵 | 14 | 2 | ||
| コロッサス | 21 | 1 | 
クリア報酬
| ランク | 必要pt | 報酬 | 
|---|---|---|
| S | 2000 | クリスタル×100 | 
| A | 1000 | 銀貨 | 
| B | 500 | クリスタル×100 | 
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 第2期ドロップ | 
|---|---|---|
| レア | 武具 | |
| アビリティ | ||
| ノーマル+ | 武具 | |
| アビリティ | ||
| ノーマル | 武具 | 第2種軍装【ナツビ】 防具強化剤 | 
| アビリティ | エアロRF エアロBOM | |
| 素材 | 銅貨 | 
備考
大型アップデート前
町で蠢く不審な影を追え
消費ACT:16
EXP:17 CP:16
FP:3 ギル:34
進行:4
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇国兵 | 24 | 3 | |
| 軍用クァール | 24 | 1 | ||
| 皇国兵 | 24 | 1 | どちらかが途中出現 | |
| 軍用クァール | 24 | 1 | ||
| 2 | 皇国兵 | 24 | 3 | |
| 重機関銃兵 | 24 | 1 | ||
| 皇国兵 | 24 | 1 | 途中出現 | |
| 3 | 皇国兵 | 24 | 3 | |
| 重機関銃兵 | 24 | 1 | ||
| 皇国兵 | 24 | 1 | 途中出現 | |
| 4 | 皇国兵 | 24 | 3 | |
| ストライカー | 25 | 1 | ||
| 皇国兵 | 24 | 途中出現 | 
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 | 第2期ドロップ | 
|---|---|---|---|
| Sレア | 武具レシピ | ミスリルの短銃の知識 | ミスリルの短銃の知識 | 
| レア | 武具レシピ | ディバインソード サンダークライの知識 | サンダークライの知識 | 
| 素材 | ミスリル 雷の宝珠 複合装甲板 魔獣の体皮 | ミスリル 雷の宝珠 複合装甲板 魔獣の体皮 | |
| ノーマル+ | 武具レシピ | 皇国式【連発銃】の知識 三九年式戦闘服の知識 | 皇国式【連発銃】の知識 | 
| アビリティレシピ | ヘイスト トリプルバーストの書 | ||
| 素材 | C機関 鋼装甲板 高級毛皮 | C機関 鋼装甲板 高級毛皮 | |
| ノーマル | 武具レシピ | ||
| アビリティレシピ | |||
| 素材 | 鉄装甲板 毛皮 | 鉄装甲板 毛皮 | 
備考
皇国兵が潜む拠点を探せ
消費ACT:22
EXP:22 CP:22
FP:3 ギル:44
進行:4
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇国兵 | 24 | 3 | |
| 対人ロケット砲兵 | 25 | 1 | ||
| 皇国兵 | 24 | 1 | 途中出現 | |
| 2 | 軍用クァール | 24 | 2 | |
| 突撃兵 | 24 | 2 | ||
| 対人ロケット砲兵 | 25 | 1 | ||
| 軍用クァール | 24 | 1 | 途中出現 | |
| 3 | 軍用クァール | 24 | 2 | |
| 突撃兵 | 25 | 2 | ||
| 重機関銃兵 | 24 | 1 | ||
| 軍用クァール | 24 | 2 | 途中出現 | |
| 4 | 皇国兵 | 24 | 2 | |
| 軍用クァール | 24 | 1 | ||
| 重機関銃兵 | 24 | 1 | ||
| 対人ロケット砲兵 | 25 | 1 | ||
| 皇国兵 | 24 | 1 | この内1体が途中出現 | |
| 軍用クァール | 24 | 1 | ||
| 対人ロケット砲兵 | 25 | 1 | 
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 | 第2期ドロップ | 
|---|---|---|---|
| Sレア | 武具レシピ | ミスリルソードの知識 【ミヤビ】の知識 | |
| レア | 武具レシピ | ディバインソードの知識 フレイムタンの知識 | |
| 素材 | ミスリル 火の宝珠 複合装甲板 魔獣の体皮 | ||
| ノーマル+ | 武具レシピ | 皇国式【礼剣】の知識 三九年式戦闘服の知識 | |
| アビリティレシピ | スロウの書 | トリプルスラッシュの書 | |
| 素材 | C機関 鋼装甲板 高級毛皮 | ||
| ノーマル | 武具レシピ | ||
| アビリティレシピ | ダブルスラッシュの書 | ||
| 素材 | 鉄装甲板 毛皮 | 
備考
洞窟に潜む皇国兵を倒せ
消費ACT:24
EXP:24 CP:24
FP:3 ギル:48
進行:4
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇国兵 | 24 | 3 | |
| 強化兵 | 26 | 1 | ||
| 皇国兵 | 24 | 1 | 途中出現 | |
| 2 | 皇国兵 | 24 | 1 | |
| 強化兵 | 26 | 1 | ||
| 軍用クァール | 24 | 2 | ||
| 軍用クァール | 24 | 1 | 途中出現 | |
| 3 | 軍用クァール | 24 | 2 | |
| 対人ロケット砲兵 | 25 | 1 | ||
| 強化兵 | 26 | 1 | ||
| 軍用クァール | 24 | 1 | 途中出現 | |
| 4 | 軍用クァール改 | 27 | 1 | 氷弱点 | 
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 | 第2期ドロップ | 
|---|---|---|---|
| Sレア | 武具レシピ | ミスリルランスの知識 【ミヤビ】の知識 | |
| レア | 武具レシピ | ディバインソードの知識 | アイスランスの知識 | 
| 素材 | ミスリル 氷の宝珠 複合装甲板 魔獣の体皮 | 複合装甲板 | |
| ノーマル+ | 武具レシピ | 皇国式【回転槍】の知識 | |
| アビリティレシピ | ヘイストの書 スロウの書 | ||
| 素材 | 聖の魔石 鋼装甲板 高級毛皮 | 鋼装甲板 高級毛皮 | |
| ノーマル | 武具レシピ | ||
| アビリティレシピ | |||
| 素材 | 聖の原石 鉄装甲板 毛皮 | 毛皮 | 
備考
町を襲う皇国兵を倒せ
消費ACT:28
EXP:28 CP:28
FP:3 ギル:56
進行:4
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 出現数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 強化兵 | 26 | 1 | |
| 突撃兵 | 25 | 2 | ||
| 軍用クァール | 24 | 1 | ||
| 皇国兵 | 24 | 1 | ||
| 突撃兵 | 25 | 途中出現 | ||
| 2 | 強化兵 | 26 | 1 | |
| 対人ロケット砲兵 | 25 | 2 | ||
| 皇国兵 | 24 | 2 | ||
| 皇国兵 | 24 | 途中出現 | ||
| 3 | 強化兵 | 26 | 2 | |
| 対人ロケット砲兵 | 25 | 1 | ||
| 重機関銃兵 | 24 | 2 | ||
| 重機関銃兵 | 24 | 1 | 途中出現 | |
| 4 | 強化兵 | 26 | 1 | |
| 重機関銃兵 | 24 | 2 | ||
| コロッサス | 32 | 1 | 雷弱点 | 
ドロップアイテム
| レア度 | 種類 | 名前 | 第2期ドロップ | 
|---|---|---|---|
| レア | 武具レシピ | ディバインソードの知識 | |
| アビリティレシピ | ケアルラの書 | ||
| 素材 | ミスリル | ミスリル 魔獣の体皮 | |
| ノーマル+ | 武具レシピ | ||
| アビリティレシピ | スロウの書 ヘイストの書 | ||
| 素材 | 聖の魔石 鋼装甲板 高級毛皮 | ||
| ノーマル | アビリティレシピ | ||
| 素材 | 聖の原石 鉄装甲板 毛皮 | 
備考
- チュートリアル
- 期間イベント
- 曜日限定任務
- 物語
- 調査
- カグヤマの課題
	- コミュニケーション編 / 武器編 / アビリティ編 / 部活編 / その他 / デイリークエスト / 第2期期間限定クエスト / 第1期期間限定クエスト / 依頼
 
- 討伐戦
- モンスター
コメント
旧レイアウト»
		
		39	
			コメントを書き込む
			
		
	
- 
				
	
	
	
	
	町で蠢く不審な影を追えでヘイスト
 ストライカーからディバインソード泥しました
 
				 
	 
                       
                       
                      