シャムシール
(3コメント)
名称 | シャムシール |
---|---|
レア度 | ノーマル+ |
種類 | ソード |
最大Lv | 1/10/20/30/40 |
解説 | 反りのある刀身を持った片刃の曲刀 |
入手方法 |
Lv1~Lv10
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 36 | |||||||||
衝撃 | 15 | |||||||||
貫通 | 15 | |||||||||
切断 | 70 | |||||||||
命中力 | 10 | |||||||||
攻撃距離 | 2.50 | |||||||||
攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
CRT確率 | 3.00% | |||||||||
魔法攻撃力 | 8 | |||||||||
売却価格 | 200 |
Lv11~Lv20
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | ||||||||||
衝撃 | 15 | |||||||||
貫通 | 15 | |||||||||
切断 | 70 | |||||||||
命中力 | 10 | |||||||||
攻撃距離 | 2.50 | |||||||||
攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
CRT確率 | 3.00% | |||||||||
魔法攻撃力 | ||||||||||
売却価格 |
Lv21~Lv30
レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | ||||||||||
衝撃 | 15 | |||||||||
貫通 | 15 | |||||||||
切断 | 70 | |||||||||
命中力 | 10 | |||||||||
攻撃距離 | 2.50 | |||||||||
攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
CRT確率 | 3.00% | |||||||||
魔法攻撃力 | ||||||||||
売却価格 |
Lv31~Lv40
レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 73 | |||||||||
衝撃 | 15 | |||||||||
貫通 | 15 | |||||||||
切断 | 70 | |||||||||
命中力 | 10 | |||||||||
攻撃距離 | 2.50 | |||||||||
攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
CRT確率 | 3.00% | |||||||||
魔法攻撃力 | 17 | |||||||||
売却価格 | 600 |
大型アップデート前

名称 | シャムシール |
---|---|
レア度 | ノーマル+ |
種類 | ソード |
最大Lv | 1/10 |
売却額 | 720 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 42 | 51 | ||||||||
衝撃 | 10 | |||||||||
切断 | 90 | |||||||||
命中力 | 5 | 6 | ||||||||
攻撃距離 | 2.50 | |||||||||
攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
CRT確率 | 4.00% | |||||||||
コスト+ | 2 | 3 |
強化 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 1⇒2 | 2⇒3 | 3⇒4 | 4⇒5 | 5⇒6 | 6⇒7 | 7⇒8 | 8⇒9 | 9⇒10 |
強化コスト | 180 | ||||||||
強化確率 | 80.0% |
生産 | |
---|---|
必要合成素材 | シャムシールの知識 鋼装甲板×2 鉄装甲板×5 |
必要ギル | 60 |
成功確率 | 80.0% |
解説 | |
---|---|
反りのある刀身を持った片刃の曲刃 | |
入手方法 | |
---|---|
生産 | |
コメント(3)