ウインドサーベル
(5コメント)
| 名称 | ウインドサーベル |
|---|---|
| レア度 | Sレア |
| 種類 | ソード |
| 最大Lv | 1/20/40/ / |
| 売却価格 (シンボル) | ゴールドシンボル3 |
| 解説 | 湾曲した刃で斬るときに風を発生させることが出来る剣 風属性が弱点の敵に対しては非常に有効 |
| 入手方法 | |
Lv1~Lv20
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 65 | |||||||||
| 衝撃 | 15 | |||||||||
| 貫通 | 15 | |||||||||
| 切断 | 70 | |||||||||
| 命中力 | 10 | |||||||||
| 攻撃距離 | 2.50 | |||||||||
| 攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
| CRT確率 | 3.00% | |||||||||
| 魔法攻撃力 | 13 | |||||||||
| 風攻撃補正 | 80 | |||||||||
| 売却価格 | 10000 | |||||||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 81 | |||||||||
| 衝撃 | 15 | |||||||||
| 貫通 | 15 | |||||||||
| 切断 | 70 | |||||||||
| 命中力 | 10 | |||||||||
| 攻撃距離 | 2.50 | |||||||||
| 攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
| CRT確率 | 3.00% | |||||||||
| 魔法攻撃力 | 17 | |||||||||
| 風攻撃補正 | 80 | |||||||||
| 売却価格 | 19621 | |||||||||
Lv21~Lv40
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 90 | |||||||||
| 衝撃 | 15 | |||||||||
| 貫通 | 15 | |||||||||
| 切断 | 70 | |||||||||
| 命中力 | 10 | |||||||||
| 攻撃距離 | 2.50 | |||||||||
| 攻撃間隔 | 2.00 | |||||||||
| CRT確率 | 3.00% | |||||||||
| 魔法攻撃力 | 18 | |||||||||
| 風攻撃補正 | 80 | |||||||||
| 売却価格 | 24684 | |||||||||
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|
大型アップデート前

| 名称 | ウインドサーベル |
|---|---|
| レア度 | Sレア |
| 種類 | ソード |
| 最大Lv | 1/5 |
| 売却額 | 4200 |
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 60 | 75 | |||
| 切断 | 100 | ||||
| 命中力 | 20 | 25 | |||
| 攻撃距離 | 2.50 | ||||
| 攻撃間隔 | 2.07 | ||||
| CRT確率 | 4.00% | ||||
| 魔法攻撃力 | 10 | 11 | |||
| 風攻撃補正 | 100 | 110 | |||
| コスト+ | 4 | 5 | |||
| 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 1⇒2 | 2⇒3 | 3⇒4 | 4⇒5 | |||||
| 強化コスト | |||||||||
| 強化確率 | |||||||||
| 生産 | |
|---|---|
| 必要合成素材 | |
| 必要ギル | |
| 成功確率 | |
| 解説 | |
|---|---|
| 湾曲した刃で斬る時に風を発生させることが出来る剣 風属性が弱点の敵に対しては非常に有効 | |
| 入手方法 | |
|---|---|
コメント(5)